borkuv_beh:borkuv_beh
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
borkuv_beh:borkuv_beh [2023/06/08 22:31] – [Další informace:] bp | borkuv_beh:borkuv_beh [2024/12/13 11:01] (current) – [Další informace:] bp | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Bořkův běh - sportovně-společenská akce pořádaná komunitou běžců na katedře mechaniky. ====== | ====== Bořkův běh - sportovně-společenská akce pořádaná komunitou běžců na katedře mechaniky. ====== | ||
- | {{ : | + | {{: |
Rok utekl jako voda a další ročník Bořkova běhu je opět tady! | Rok utekl jako voda a další ročník Bořkova běhu je opět tady! | ||
Je to výborná příležitost prověřit svou kondici po koronavirove izolaci, zvednout se od počítače a přijít si prokysličit mozek a protáhnout atrofované svaly v rámci dnes již tradičního běhu ve Stromovce, obyčejně spojeného s následnou barbekjů party přímo v cíli (mňamka na grilu a pivko pro každého účastníka) a následným posezením v blízké restauraci. Pokud chceš, můžeš místo běhu soutěžit v závodu na kolečkových bruslích. | Je to výborná příležitost prověřit svou kondici po koronavirove izolaci, zvednout se od počítače a přijít si prokysličit mozek a protáhnout atrofované svaly v rámci dnes již tradičního běhu ve Stromovce, obyčejně spojeného s následnou barbekjů party přímo v cíli (mňamka na grilu a pivko pro každého účastníka) a následným posezením v blízké restauraci. Pokud chceš, můžeš místo běhu soutěžit v závodu na kolečkových bruslích. | ||
Line 11: | Line 10: | ||
===== Důležité informace: ===== | ===== Důležité informace: ===== | ||
- | {{ : | ||
- | | + | |
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | | ||
* Kde/Where: [[https:// | * Kde/Where: [[https:// | ||
- | * Startovné: | + | * Startovné: |
* Kategorie/ | * Kategorie/ | ||
* Ceny pro vítěze: Diplom pro prvního a posledního v kategorii, zvláštní cena pro absolutního vítěze / Prizes for the winners: diploma for the first and last in the category, special prize for the overall winner. | * Ceny pro vítěze: Diplom pro prvního a posledního v kategorii, zvláštní cena pro absolutního vítěze / Prizes for the winners: diploma for the first and last in the category, special prize for the overall winner. | ||
Line 24: | Line 25: | ||
===== Další informace: ===== | ===== Další informace: ===== | ||
- | {{ : | + | {{ : |
- | * Výsledky letošního ročníku (2023): {{ : | + | * Výsledky letošního ročníku (2024): {{ : |
- | * **Statistika všech závodníků za ročníky 2012-2022** {{ : | + | * **Statistika všech závodníků za ročníky 2012-2024** {{ : |
* **Histogram dosažených časů (2012-2022)** [[https:// | * **Histogram dosažených časů (2012-2022)** [[https:// | ||
- | * Výsledky předchozích ročníků: {{: | + | * Výsledky předchozích ročníků: {{: |
* Fotografie z předchozích ročníků: | * Fotografie z předchozích ročníků: | ||
+ | * [[https:// | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
* [[https:// | * [[https:// |
borkuv_beh/borkuv_beh.1686256299.txt.gz · Last modified: 2023/06/08 22:31 by bp